
1、聚丙烯,聚丙烯純/ PVDF,或316不銹鋼管
2、雙速可調(diào)電機(jī)
2、雙速可調(diào)電機(jī)
3、質(zhì)地輕盈,經(jīng)濟(jì)
4、塑料模型內(nèi)置軟管線與線夾
4、塑料模型內(nèi)置軟管線與線夾
5、代替手提泵的最佳選擇
應(yīng)用:弱酸弱堿、溶劑、水處理液、次氯酸鈉、清潔劑、冷凍液、車用尿素溶液。
應(yīng)用:弱酸弱堿、溶劑、水處理液、次氯酸鈉、清潔劑、冷凍液、車用尿素溶液。
ODP(開(kāi)放式防滴),防濺,IP24電機(jī) | |||||
型號(hào) | 認(rèn)證 | 電壓 | 輸入輸出(W) | 轉(zhuǎn)速 | 最大粘度 |
S1 | CSA | 115V/60Hz | 230/110 | 8,000/14,000 | 300 cP |
S2 | CE | 230V/50-60Hz | 230/110 | 8,000/14,000 | 300 cP |
S3 | CE | 115V/50-60Hz | 230/110 | 8,000/14,000 | 300 cP |
S6 | CE | 12V | 150/100 | 8,000/14,000 | 300 cP |
氣動(dòng)馬達(dá) | |||||
型號(hào) | 認(rèn)證 | 標(biāo)準(zhǔn) | 輸入輸出(W) | 轉(zhuǎn)速 | 最大粘度 |
S4† | CE | 40psi@27cfm | -/370 | 300/11,000 | 300 cP |
系列 | EFP | EFV | EFS | ||||||
泵管長(zhǎng)度 | 16, 27, 40, 48, 54 in (41, 69, 102, 122, 137 cm) | 16, 27, 40, 48, 54 in (41, 69, 102, 122, 137 cm) | 16, 27, 40, 48 in (41, 69, 102, 122 cm) | ||||||
管徑 | 1-1/4 in (3.2 cm) | 1-1/4 in (3.2 cm) | 1-1/4 in (3.2 cm) | ||||||
最大粒徑 | 3/4 in (1.91 cm) | 3/4 in (1.91 cm) | 3/4 in (1.91 cm) | ||||||
放電類型 | 軟管倒鉤 | 軟管倒鉤 | 軟管倒鉤 | ||||||
軟管尺寸 | 3/4 in (1.91 cm) | 3/4 in (1.91 cm) | 3/4 in (1.91 cm) | ||||||
馬達(dá)類型 | 電動(dòng)馬達(dá) | 氣動(dòng)馬達(dá) | 12V電機(jī) | 電動(dòng)馬達(dá) | 氣動(dòng)馬達(dá) | 12V電機(jī) | 電動(dòng)馬達(dá) | 氣動(dòng)馬達(dá) | 12V電機(jī) |
最大流量 | 17 gpm (64 lpm) | 15 gpm (57 lpm) | 14 gpm (53 lpm) | 17 gpm (64 lpm) | 15 gpm (57 lpm) | 14 gpm (53 lpm) | 17 gpm (64 lpm) | 15 gpm (57 lpm) | 14 gpm (53 lpm) |
最大揚(yáng)程 | 20 ft (6.1 m) | 17 ft (5.2 m) | 13 ft (4 m) | 20 ft (6.1 m) | 17 ft (5.2 m) | 13 ft (4 m) | 20 ft (6.1 m) | 17 ft (5.2 m) | 13 ft (4 m) |
最大比重 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
最大粘度 | 300 cP | 300 cP | 100 cP | 300 cP | 300 cP | 100 cP | 300 cP | 300 cP | 100 cP |
管部材質(zhì) | Polypropylene | PVDF | 316 stainless steel | ||||||
軸部材質(zhì) | 316 stainless steel | Alloy 625 | 316 stainless steel | ||||||
O型圈材質(zhì) | FKM or EPDM | FKM | FKM | ||||||
葉輪材質(zhì) | Polypropylene | ETFE | ETFE | ||||||
最高耐溫 | 150º F (66º C) | 160º F (71º C) | 212º F (100º C) | ||||||
最低耐溫 | 0º F (-18º C) | 0º F (-18º C) | 0º F (-18º C) |
|
2、所有性能參數(shù)是以水為介質(zhì),輸送溫度20℃時(shí)測(cè)試獲得,實(shí)際性能可能有±10%誤差,實(shí)際性能隨介質(zhì)的粘度和比重增加而降低。
- 上一篇:PF-高性能無(wú)泄漏桶泵
- 下一篇:TT-中粘度桶泵