
特點:
1、獨特雙吸葉輪設計,提供大流量高揚程;
2、適用于酸堿溶液、腐蝕性溶液、化學藥品、易燃介質的輸送。
應用:酸性溶液、溶解、水處理液、清潔劑、電鍍液、腎臟透析液、車用尿素溶液。
ODP(Open防滴),防濺,IP24變速馬達 | |||||
型號 | 認證 | 電壓 | 輸出/輸入 | 轉速 | 最大粘度 |
(W) | |||||
M3V | CSA | 115V/50-60Hz | 650/400 | 3,500-10,000 | 500 cP |
M5V | CE | 230V/50-60Hz | 650/400 | 3,500-10,000 | 500 cP |
M5V-US* | CE | 230V/50-60Hz | 650/400 | 3,500-10,000 | 500 cP |
M3V-UK | CE | 115V/50-60Hz | 650/400 | 3,500-10,000 | 500 cP |
適用于230V,60赫茲。包括NEMA6-15插頭 |
TEFC(全封閉風冷)IP54馬達 | |||||
型號 | 認證 | 電壓 | 輸出/輸入 | 轉速 | 最大粘度 |
(W) | |||||
M3T | CSA | 115V/50-60Hz | 640/400 | 10,000 | 500 cP |
M5T | CE | 230V/50-60Hz | 640/400 | 10,000 | 500 cP |
M58P | - | 115V/50-60Hz | 1000/800 | 5,000-10,000** | 2,000 cP |
M59P | - | 230V/50-60Hz | 1000/800 | 5,000-10,000** | 2,000 cP |
可變速 |
防爆電機 | |||||
型號 | 認證 | 電壓 | 輸出/輸入 | 轉速 | 最大粘度 |
(W) | |||||
M3X | CSA | 115V/50-60Hz | 230/75 | 10,000 | 500 cP |
M5X* | CE | 230V/50-60Hz | 640/400 | 10,000 | 500 cP |
M10X† | CE | 230V/50-60Hz | 1000/800 | 5,000-10,000** | 2,000 cP |
適用于不需要獨立核查危險區(qū)域, | |||||
可變速 |
氣動馬達 | |||||
型號 | 認證 | 標準 | 輸入(W) | 轉速 | 最大粘度 |
M6† | CE | 80-100psi@15-32cfm | 400 | 300-9,000 | 330 cP |
M6X† | CE | 80-100psi@15-32cfm | 600 | 300-6,000 | 330cP |
*空氣馬達是一個非電氣設備意味著從點燃flamables爆炸的可能性被降低。 |
系列 | PFM | PFP | PFV | PFS | ||||
泵管長度 | 27, 40, 48, 60, 72 in (69, 102, 122, 152, 183 cm) | 27, 40, 48, 60, 72 in (69, 102, 122, 152, 183 cm) | 27, 40, 48, 60, 72 in (69, 102, 122, 152, 183 cm) | 27, 40, 48, 60, 72 in (69, 102, 122, 152, 183 cm) | ||||
管徑 | 2 in (5.1 cm) | 2 in (5.1 cm) | 2 in (5.1 cm) | 2 in (5.1 cm) | ||||
最大粒徑 | 1 in (2.54 cm) | 1 in (2.54 cm) | 1 in (2.54 cm) | 1 in (2.54 cm) | ||||
放電類型 | 軟管倒鉤W /可變孔 | 軟管倒鉤W /可變孔 | 軟管倒鉤W /可變孔 | 軟管倒鉤W /可變孔 | ||||
軟管口徑 | 1 in (2.54 cm) | 1 in (2.54 cm) | 1 in (2.54 cm) | 1 in (2.54 cm) | ||||
馬達類型
|
電動馬達 | 氣動馬達 | 電動馬達 | 氣動馬達 | 電動馬達 | 氣動馬達 | 電動馬達 | 氣動馬達 |
最大流量 | 40 gpm (151 lpm) | 22 gpm (83 lpm) | 40 gpm (151 lpm) | 22 gpm (83 lpm) | 40 gpm (151 lpm) | 22 gpm (83 lpm) | 40 gpm (151 lpm) | 22 gpm (83 lpm) |
最大揚程 | 80 ft (24 m) | 38 ft (11.6 m) | 80 ft (24 m) | 38 ft (11.6 m) | 80 ft (24 m) | 38 ft (11.6 m) | 80 ft (24 m) | 38 ft (11.6 m) |
最大比重 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
最大粘度 | 2000 cP | 330 cP | 2000 cP | 330 cP | 2000 cP | 330 cP | 2000 cP | 330 cP |
管部材質 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | PVDF | 316 不銹鋼 | ||||
軸部材質 | 316 不銹鋼 | 625 合金 | 625 合金 | 316 不銹鋼 | ||||
O型圈材質 | FKM or EPDM | FKM | FKM | FKM, Buna, or Perlast | ||||
葉輪材質 | PVDF | PVDF | PVDF | ETFE | ||||
最高耐溫 | 160º F (71º C) | 160º F (71º C) | 120º F (49º C) | 220º F (100º C) | ||||
最低耐溫 | 35º F (1.7º C) | 35º F (1.7º C) | 35º F (1.7º C) | -20º F (-29º C) | ||||
pfv-72最高溫度為115ºF(46ºC) | perlast O形圈的極限溫度5 F(-15ºC) |
2、所有性能參數(shù)是以水為介質,輸送溫度20℃時測試獲得,實際性能可能有±10%誤差,實際性能隨介質的粘度和比重增加而降低。
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:EF-經(jīng)濟型桶泵