最大化測量的精度,以確保液體泵送的徹底安全性、可控性及可靠性??蛇x手動式,自動式及電腦控制式。
FMC![]() |
|
FMO![]() |
|
|
FMT ![]() ![]() |
|
類型 | 型號 | 粘度 | 耐溫度 | 每分鐘脈沖次數(shù) |
流量 控制器 |
FMC 100 | 2500 mPas | 80 ℃ | / |
FMC 250 | 2500 mPas | 60 ℃ | / | |
FMO 1 | 2500 mPas | 120 ℃ | 1000 | |
FMO 2 | 1000 mPas | 120 ℃ | 400 | |
FMO 4 | 500,000 mPas | 120 ℃ | 112 | |
FMO 7 | 1000 mPas | 60 ℃ | 52 | |
FMO 10 | 500,000 mPas | 120 ℃ | 36 | |
FMO 40 | 500,000 mPas | 120 ℃ | 14.5 | |
FMO 40+50 | 500,000 mPas | 120 ℃ | 14.5+6.8 | |
FMT 50 | 40 mPas (cP) | 50 ℃ | / |
- 上一篇:FLUX-高粘度桶泵
- 下一篇:FLUX-手提桶泵