主要性能參數(shù):
●單頭最大流量:500L/H
●最高排出壓力:12bar
●調(diào)節(jié)比10:1,穩(wěn)態(tài)精度+/-2%
●吸入提升高度可達(dá)3米水柱
●最大入口壓力為2bar
●允許物料的最高溫度為40℃
主要特征
液力端
●機(jī)械驅(qū)動隔膜,物料側(cè)無隔膜護(hù)盤,便于物料通過。
●PVC、PVDE、316SS、高粘度、漿料等多種泵頭材質(zhì),適合各種物料。
●自清洗單向閥結(jié)構(gòu)。
驅(qū)動端
●可變偏心機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié),確保流量脈動平緩變化。
●增強(qiáng)型結(jié)構(gòu)設(shè)計,適合苛刻運行環(huán)境。
●耐磨球軸承,使工作更穩(wěn)定。
●油浴潤滑,驅(qū)動部件工作壽命長。
●在停機(jī)或運行狀態(tài)下均可流量調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)方式可選手動、電動或變頻。
電動沖程控制器,接收外部控制信號,調(diào)節(jié)沖程長度。
●供電電源:220V-50Hz-單相
●輸入信號:4-20mA模擬信號
●輸出信號:4-20mA/1-5V模擬信號、供記錄顯示和控制系統(tǒng)使用。
●供電電源:220V-50Hz-單相/380V-50Hz-三相
●輸入信號:4-20mA模擬信號
●供電電源:200-240V / 50 / 60Hz / 單相
●控制方式:可接受4-20mA模擬信號,外部脈沖信號或手動調(diào)節(jié)
主要應(yīng)用
市政水處理;冷卻塔水處理;石化、化工過程物流(添加濟(jì))加注;鍋爐水處理;脫礦質(zhì)再生器;各類污水處理。
馬達(dá)驅(qū)動式計量泵最大流量50,000L/H,最高壓力2070bar,最高精度0.5%;
電磁驅(qū)動式計量泵最大流量95L/H,最高壓力70bar,最高精度1%;
獨一無二的承諾:液壓隔膜計量泵提供三年保修;
![]() |
GM系列 |
![]() |
GB系列 馬達(dá)驅(qū)動機(jī)械隔膜計量泵 手動,電動,調(diào)頻控制 最大流量:1800L/H 最高壓力:12BarG |
GM系列流量/壓力表 |
GB系列流量/壓力表 |
||||||
型號 | 流量(升/小時) | 壓力(公斤/平方厘米) | 電機(jī)功率 | 型號 | 流量(升/小時) | 壓力(公斤/平方厘米) | 電機(jī)功率 |
GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25KW | GB0080 | 82 | 10 |
0.55KW 0.75KW |
GM0005 | 4.50 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | ||
GM0010 | 9.00 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | ||
GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | ||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | ||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | ||
GM0120 | 120 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | ||
GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 | ||
GM0240 | 240 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | ||
GM0330 | 315 | 5 |
0.25KW 0.37KW |
GB1200 | 1200 | 3.5 | 0.75KW |
GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | ||
GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 |
G系列機(jī)械隔膜計量泵產(chǎn)品代碼(例如:GB0080PP1MNN) | |||||||||||
G | M(B) | 0 | 0 | 8 | 0 | P | P | 1 | M | N | N |
系列 | 流量 | 材料 | 接口 | 電機(jī) | 調(diào)整 | 底座 | 選項 | ||||
系列: | GB=GB系列機(jī)械隔膜計量泵 | GM=GM系列機(jī)械隔膜計量泵 | |||||||||
流量: | GB系列 | GM系列 | |||||||||
LPH@Pmax | 編碼 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | LPH@1.5bar | 編碼 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | ||
82 | 0080 | 10 | 36 | 1#(B40) | 2.25 | 0002 | 12 | 36 | 1#(GM1) | ||
167 | 0180 | 72 | 4.5 | 0005 | 12 | 72 | |||||
237 | 0250 | 102 | 9 | 0010 | 12 | 144 | |||||
334 | 0350 | 144 | 22 | 0025 | 12 | 72 | 2#(GM4) | ||||
416 | 0450 | 180 | 44 | 0050 | 10 | 144 | |||||
464 | 0500 | 7 | 144 | 2#(B60) | 85 | 0090 | 7 | 72 | 3#(GM40) | ||
583 | 0600 | 180 | 120 | 0120 | 7 | 72 | |||||
656 | 0700 | 3.5 | 102 | 3#(B80) | 170 | 0170 | 7 | 144 | |||
946 | 1000 | 144 | 240 | 0240 | 7 | 144 | |||||
1200 | 1200 | 180 | 315 | 0330 | 5 | 144 | 4#(GM50) | ||||
1500 | 1500 | 3 | 180 | 400 | 0400 | 5 | 144 | ||||
1800 | 1800 | 206 | 500 | 0500 | 5 | 180 | |||||
材料: | P=PVC液力端(GB)或PP液力端(GM) | S=316L液力端 | T=PVDF液力端 | V=GM泵PP液力端,GB泵PVC液力端,高粘度應(yīng)用 | |||||||
K=GM泵(2#,3#,4#),GB泵316L液力端,漿料應(yīng)用 | M=GM泵PP液力端,混合物應(yīng)用 | ||||||||||
接口: | P:NPT內(nèi)螺紋接口;N:BSP內(nèi)螺紋接口;Q:內(nèi)管口硬管插管接口;R:插6×12軟管+硬管插接口;H:GM高粘度應(yīng)用專用,軟管,入/出口管。 | ||||||||||
GB0080-GB0450 | GB0500-GB1200 | GM0002-GM0025 | GM0090-GM0500 | ||||||||
編碼 | PVC | PVDF | 316L | PVC | PVDF | 316L | PP | PVDF | PP | PVDF | 316L |
P | 1/2″F | 1/2″F | 1/2″F | 1″F | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
N | ---- | 1/2″F | 1/2″F | ---- | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | 1/2″F | 1/2″F |
Q | DN15 | ---- | ---- | DN25 | ---- | ---- | ---- | ---- | DN15 | ---- | ---- |
R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DN8 | DN8 | ---- | ---- | ---- |
H | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15×23 9×12 |
---- | DN15 | ---- | ---- |
注:陰影部分為標(biāo)準(zhǔn)配置,應(yīng)首選。 | |||||||||||
電機(jī): | GB泵 | GM泵 | |||||||||
1=550W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | 1=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | ||||||||||
2=1hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | 2=1/3hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | ||||||||||
3=550W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | 3=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | ||||||||||
4=750W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/變頻 | 4=370W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/變頻 | ||||||||||
調(diào)整: | M=手動沖程調(diào)節(jié) | N=電動沖程調(diào)節(jié),4-20mA輸入,1-50-220V | E=電動沖程調(diào)節(jié),4-20mA輸入,1-50-220V,d 11 BT4(GB泵) | ||||||||
F=變頻控制器,4-20mA輸入,3-50-220/380V | P=馬達(dá)開關(guān)控制器(手動/模擬信號/數(shù)字號)(GM泵) | ||||||||||
底座: | N=無底座 | Y=有底座(GB泵) | |||||||||
選項: | GB泵 | N=無選項;A=沖程計數(shù)器;B=雙隔膜,帶壓力表(1#,2#液力端); | |||||||||
GM泵 | N=無選項;A=沖程計數(shù)器;B=雙隔膜,帶壓力表(1#,2#,3#液力端);C=雙聯(lián)泵頭;D=三聯(lián)泵頭; |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:GM系列機(jī)械隔膜泵