
特征:
1、頂部至底部混合作用
2、非充氣,無渦流循環(huán)
2、非充氣,無渦流循環(huán)
3、放松并掛起底泥
4、處理腐蝕性物質(zhì)
4、處理腐蝕性物質(zhì)
5、泵管可與電機(jī)的自由選配
TEFC(全封閉風(fēng)冷)IP54電機(jī) | |||||
型號 | 認(rèn)證 | 電壓 | 輸入/輸出 | 轉(zhuǎn)速 | 最大粘度 |
(W) | |||||
M7T | CSA | 115V/50-60Hz | 500/180 | 2850/3450 | 500 cP |
M8T | CE | 230V/50-60Hz | 500/180 | 2850/3450 | 500 cP |
防爆電機(jī) | |||||
型號 | 認(rèn)證 | 電壓 | 輸入/輸出 | 轉(zhuǎn)速 | 最大粘度 |
(W) | |||||
M7X | CSA | 115V/50-60Hz | 500/180 | 2850/3450 | 400 cP |
氣動馬達(dá) | |||||
型號 | 認(rèn)證 | 電壓 | 輸入/輸出 | 轉(zhuǎn)速 | 最大粘度 |
(W) | |||||
M6X† | CE | 80-100psi@15-32cfm | 600 | 300-6,000 | 2000 cP |
適用于不需要獨(dú)立核查危險區(qū)域。 |
材質(zhì) | 316SS, PTFE | |
可選長度(in): | 40 | |
可選長度 (cm): | 102 | |
管徑 | 2" (5.1 cm) | |
馬達(dá)類型 | 電動馬達(dá) | 氣動馬達(dá) |
最大流量 | 14 gpm (53 lpm) | 14 gpm (53lpm) |
最大粘度 (cP): | 1,000 | 1,000 |
最大比重 | 1.8 | |
最高耐溫[º F] | 200 | |
最高耐溫 [º C] | 93 | |
最低耐溫 [º F] | -20 | |
最低耐溫 [º C] | -29 |
|
1、當(dāng)輸送易燃易爆介質(zhì)時,請選用防爆電機(jī)貨氣動馬達(dá)加配不銹鋼泵管,泵管上需安裝靜電保護(hù)裝置;
2、所有性能參數(shù)是以水為介質(zhì),輸送溫度20℃時測試獲得,實(shí)際性能可能有±10%誤差,實(shí)際性能隨介質(zhì)的粘度和比重增加而降低。
- 上一篇:HVDP-高粘度高揚(yáng)程桶泵
- 下一篇:BT-高粘度桶泵