
特點(diǎn):
1、高達(dá)200厘泊
2、可互換電機(jī)
3、單級增壓葉輪,不銹鋼結(jié)構(gòu),
3、單級增壓葉輪,不銹鋼結(jié)構(gòu),
4、可變孔排出提供了更大的流量控制
應(yīng)用:水處理等
應(yīng)用:水處理等
ODP(開放式防滴),防濺,IP24變速電動機(jī) | |||||
型號 | 認(rèn)證 | 電壓 | 輸入/輸出 | 轉(zhuǎn)速 | 最大粘度 |
(W) | |||||
M3V | CSA | 115V/50-60Hz | 650/400 | 3,500-10,000 | 500 cP |
M5V | CE | 230V/50-60Hz | 650/400 | 3,500-10,000 | 500 cP |
M5V-US* | CE | 230V/50-60Hz | 650/400 | 3,500-10,000 | 500 cP |
M3V-UK | CE | 115V/50-60Hz | 650/400 | 3,500-10,000 | 500 cP |
適用于230V,60赫茲。包括NEMA6-15插頭 |
TEFC(全封閉風(fēng)冷)IP54馬達(dá) | |||||
型號 | 認(rèn)證 | 電壓 | 輸入/輸出 | 轉(zhuǎn)速 | 最大粘度 |
(W) | |||||
M3T | CSA | 115V/50-60Hz | 640/400 | 10,000 | 500 cP |
M5T | CE | 230V/50-60Hz | 640/400 | 10,000 | 500 cP |
防爆電機(jī) | |||||
型號 | 認(rèn)證 | 電壓 | 輸入/輸出 | 轉(zhuǎn)速 | 最大粘度 |
(W) | |||||
M10X | CE | 230V/50-60Hz | 1000/800 | 5,000-10,000** | 2,000 cP |
可變速 |
氣動馬達(dá) | |||||
型號 | 認(rèn)證 | 電壓 | 輸入/輸出 | 轉(zhuǎn)速 | 最大粘度 |
(W) | |||||
M6X | CE | 80-100psi@15-32cfm | 600 | 300-6,000 | 330cP |
材質(zhì) | Pure PVDF, Alloy 625, FKM, PTFE | 316SS, FKM, PTFE, ETFE | ||
可選長度 (in) : | 27, 40, 48 | 40 | ||
可選長度 (cm): | 69, 102, 122 | 102 | ||
管徑 | 1.66" (4.2 cm) | 1-1/2" (3.8 cm) | ||
最大粒徑/類型 | 1" (2.54 cm) hose barb w/ variable orifice | 1" (1.91 cm) hose barb | ||
Hose Size: | 1" (2.54 cm) | 1" (1.91 cm) | ||
馬達(dá)類型 | 電動馬達(dá) | 氣動馬達(dá) | 電動馬達(dá) | 氣動馬達(dá) |
最大流量 | 20 gpm (75.7 lpm) | 12.5 gpm (47.3 lpm) | 20 gpm (75.7 lpm) | 15 gpm (56.8 lpm) |
最大揚(yáng)程 | 39.5 ft (12 m) | 19 ft (5.8 m) | 28 ft (8.53 m) | 16 ft (4.9 m) |
最大粘度 (cP): | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大比重: | 1.4 | 1.4 | ||
最高耐溫[º F] | 150 | 150 | ||
最高耐溫 [º C] | 66 | 66 | ||
最低耐溫 [º F] | 35 | -20 | ||
最低耐溫 [º C] | 1.7 | -29 |
|
1、當(dāng)輸送易燃易爆介質(zhì)時(shí),請選用防爆電機(jī)貨氣動馬達(dá)加配不銹鋼泵管,泵管上需安裝靜電保護(hù)裝置;
2、所有性能參數(shù)是以水為介質(zhì),輸送溫度20℃時(shí)測試獲得,實(shí)際性能可能有±10%誤差,實(shí)際性能隨介質(zhì)的粘度和比重增加而降低。
- 上一篇:TT-中粘度桶泵
- 下一篇:HVDP-高粘度高揚(yáng)程桶泵