選型表
907 Multi | 904 X | 904 | 902 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Memosens傳感器 | • | • | • | • |
模擬傳感器 | • | • | • | • |
多參數(shù) | • | • | ||
防爆0/1區(qū) | • | |||
光學氧傳感器 | • | |||
Paraly PC軟件 | • | • | • | |
數(shù)據(jù)記錄器(值) | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
鋰離子電池 | • | • | ||
分段顯示屏 | • | • | • | |
彩色圖形顯示屏 | • | |||
多語言 | • | |||
產(chǎn)品系列
模擬傳感器 | Memosens傳感器 | 數(shù)字傳感器 | ||||
型號907 | pH / ORP | Cond | pH | Cond | Oxy | 光學傳感器 |
907 Multi pH | • | • | • | • | ||
907 Multi Cond | • | • | • | • | ||
907 Multi Oxy | • | • | • | • | ||
型號904 X | pH / ORP | Cond | pH | Cond | Oxy | |
904 X pH | • | • | ||||
904 X Cond | • | • | ||||
904 X Multi | • | • | • | |||
型號904 | pH / ORP | Cond | pH | Cond | Oxy | |
904 pH | • | • | ||||
904 Cond | • | • | ||||
904 Oxy | • | |||||
型號902 | pH / ORP | Cond | pH | Cond | Oxy | |
902 pH | • | • | ||||
902 Cond | • | • |
- 上一篇:SE 740光學氧
- 下一篇:SE 531 pH傳感器