發(fā)布日期:2015-09-18 21:17 【關(guān)閉】
【飲用水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)】
備注:企業(yè)按內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。*為試行標(biāo)準(zhǔn)。
【標(biāo)準(zhǔn)來源】生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-85)
以上的監(jiān)測項(xiàng)目:+GF+ Signet儀表、哈希、E+H設(shè)備都可以測試
項(xiàng)目 | 法定標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) | |
感 官 性 狀 和 一 般 化 學(xué) 指 標(biāo) |
性狀 | 本品應(yīng)為無色的澄明液體 | 本品應(yīng)為無色的澄明液體 |
色 | 色度不超過15度 | — | |
臭和味 | 應(yīng)不得有異臭、異味 | 應(yīng)不得有異臭、異味 | |
肉眼可見物 | 應(yīng)不得含有 | 應(yīng)不得含有 | |
pH | 應(yīng)為6.5-8.5 | 應(yīng)為6.5-8.5 | |
總硬度以(以碳酸鈣計(jì)) | 應(yīng)≤450mg/L | 應(yīng)≤450mg/L | |
鐵 | 應(yīng)≤0.3mg/L | — | |
錳 | 應(yīng)≤0.1mg/L | — | |
銅 | 應(yīng)≤1.0mg/L | — | |
鋅 | 應(yīng)≤01.0mg/L | — | |
揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | 應(yīng)≤0.002mg/L | — | |
陰離子合成洗滌劑 | 應(yīng)≤0.3mg/L | — | |
硫酸鹽 | 應(yīng)≤250mg/L | — | |
氯化物 | 應(yīng)≤250mg/L | — | |
溶解性總固體 | 應(yīng)≤1000mg/L | 應(yīng)≤1000mg/L | |
毒 理 學(xué) 指 標(biāo) |
氟化物 | 應(yīng)≤1.0mg/L | — |
氰化物 | 應(yīng)≤0.05mg/L | — | |
砷 | 應(yīng)≤0.05mg/L | — | |
硒 | 應(yīng)≤0.01mg/L | — | |
汞 | 應(yīng)≤0.001mg/L | — | |
鎘 | 應(yīng)≤0.01mg/L | — | |
鉻(六價(jià)) | 應(yīng)≤0.05mg/L | — | |
鉛 | 應(yīng)≤0.05mg/L | — | |
銀 | 應(yīng)≤0.05mg/L | — | |
硝酸鹽(以氮計(jì)) | 應(yīng)≤20mg/L | — | |
氯仿* | 應(yīng)≤60μg/L | — | |
四氯化碳* | 應(yīng)≤3μg/L | — | |
苯并(a)芘* | 應(yīng)≤0.01μg/L | — | |
滴滴涕* | 應(yīng)≤1μg/L | — | |
六六六* | 應(yīng)≤5μg/L | — | |
細(xì) 菌 學(xué) 指 標(biāo) |
細(xì)菌總數(shù) | 應(yīng)≤100個(gè)/ml | 應(yīng)≤100個(gè)/ml |
總大腸菌群 | 應(yīng)≤3個(gè)/L | 應(yīng)≤3個(gè)/L | |
游離余氯 | 在與水接觸30min后應(yīng)不低于0.3mg/L。集中式給水除出廠水應(yīng)符合上述要求外,管網(wǎng)末梢水不低于0.05mg/L | — | |
放射性指標(biāo) | 總α放射性 | 0.1Bq/L | — |
總β放射性 | 1Bq/L | — |
【標(biāo)準(zhǔn)來源】生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-85)
以上的監(jiān)測項(xiàng)目:+GF+ Signet儀表、哈希、E+H設(shè)備都可以測試